熱門關(guān)鍵詞: 防爆TCU溫控單元 防爆模溫機(jī)定制 防爆導(dǎo)熱油爐定制
咨詢熱線
400-000-9261溫度范圍:50-300℃
控溫精度:±1℃
加熱功率:9~96W
控制類型:接觸器/固態(tài)繼電器
項(xiàng)目 | EUOTBF-20-24 | EUOTBF-30-36 | EUOTBF-40-48 | EUOTBF-50-60 | EUOTBF-50-75 | EUOTBF-75-96 |
控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | |||||
控溫精度 | PID ±1℃ | |||||
傳熱媒介 | 導(dǎo)熱油 | |||||
電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||||
安全保護(hù) | 電源異常警報(bào)、缺媒體指示、超溫保護(hù)、泵過載保護(hù)、壓力監(jiān)測、自動排氣、急停功能、防爆EXdⅡBT4 | |||||
加熱功率(kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 75 | 96 |
加熱方式 | 接觸器 | |||||
泵功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
流量(m3/h) | 6.5 | 10(12.5) | 16 | 12.5 (18) | 12.5 (18) | 30 |
揚(yáng)程(m) | 28 | 30 | 30 | 50(40) | 50(40) | 45 |
壓力(Kg/cm2) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 4.5 |
進(jìn)出口徑(DN) | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
膨脹油箱(L) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
外形尺寸(mm) | 1900*850*1300 | 2100*850*1350 | 2200*1000*1700 | 2200*1050*1800 | 2450*1050*1800 | 2000*1200*2350 |
重量(KG) | 580 | 650 | 860 | 1150 | 1280 | 1500 |
以上參數(shù)僅供參考,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)。如需了解更多產(chǎn)品型號,歡迎聯(lián)系我們!